Рамадан 2022 — расписание Самарканд

Время Сухура и Ифтара в Самарканде
№ | Дата | Фаджр сухур |
Зухр | Аср Шафи’и/Ханафи |
Магриб ифтар |
‘Иша таравих |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 2.04, Сб. | 4:41 | 12:38 | 16:13 | 17:08 | 18:59 | 20:26 |
2 | 3.04, Вс. | 4:39 | 12:37 | 16:13 | 17:09 | 19:00 | 20:27 |
3 | 4.04, Пн. | 4:37 | 12:37 | 16:13 | 17:09 | 19:01 | 20:28 |
4 | 5.04, Вт. | 4:35 | 12:37 | 16:14 | 17:10 | 19:02 | 20:29 |
5 | 6.04, Ср. | 4:34 | 12:37 | 16:14 | 17:11 | 19:03 | 20:31 |
6 | 7.04, Чт. | 4:32 | 12:36 | 16:15 | 17:11 | 19:04 | 20:32 |
7 | 8.04, Пт. | 4:30 | 12:36 | 16:15 | 17:12 | 19:05 | 20:33 |
8 | 9.04, Сб. | 4:28 | 12:36 | 16:15 | 17:12 | 19:06 | 20:34 |
9 | 10.04, Вс. | 4:26 | 12:35 | 16:15 | 17:13 | 19:07 | 20:36 |
10 | 11.04, Пн. | 4:24 | 12:35 | 16:16 | 17:14 | 19:08 | 20:37 |
11 | 12.04, Вт. | 4:23 | 12:35 | 16:16 | 17:14 | 19:09 | 20:38 |
12 | 13.04, Ср. | 4:21 | 12:35 | 16:16 | 17:15 | 19:10 | 20:40 |
13 | 14.04, Чт. | 4:19 | 12:34 | 16:17 | 17:16 | 19:11 | 20:41 |
14 | 15.04, Пт. | 4:17 | 12:34 | 16:17 | 17:16 | 19:12 | 20:42 |
15 | 16.04, Сб. | 4:15 | 12:34 | 16:17 | 17:17 | 19:13 | 20:43 |
16 | 17.04, Вс. | 4:14 | 12:34 | 16:18 | 17:17 | 19:14 | 20:45 |
17 | 18.04, Пн. | 4:12 | 12:34 | 16:18 | 17:18 | 19:15 | 20:46 |
18 | 19.04, Вт. | 4:10 | 12:33 | 16:18 | 17:19 | 19:16 | 20:47 |
19 | 20.04, Ср. | 4:08 | 12:33 | 16:18 | 17:19 | 19:17 | 20:49 |
20 | 21.04, Чт. | 4:06 | 12:33 | 16:19 | 17:20 | 19:18 | 20:50 |
21 | 22.04, Пт. | 4:05 | 12:33 | 16:19 | 17:20 | 19:19 | 20:52 |
22 | 23.04, Сб. | 4:03 | 12:32 | 16:19 | 17:21 | 19:20 | 20:53 |
23 | 24.04, Вс. | 4:01 | 12:32 | 16:19 | 17:21 | 19:21 | 20:54 |
24 | 25.04, Пн. | 3:59 | 12:32 | 16:20 | 17:22 | 19:22 | 20:56 |
25 | 26.04, Вт. | 3:57 | 12:32 | 16:20 | 17:23 | 19:23 | 20:57 |
26 | 27.04, Ср. | 3:56 | 12:32 | 16:20 | 17:23 | 19:24 | 20:58 |
27 | 28.04, Чт. | 3:54 | 12:32 | 16:20 | 17:24 | 19:25 | 21:00 |
28 | 29.04, Пт. | 3:52 | 12:32 | 16:21 | 17:24 | 19:26 | 21:01 |
29 | 30.04, Сб. | 3:50 | 12:31 | 16:21 | 17:25 | 19:27 | 21:03 |
30 | 1.05, Вс. | 3:49 | 12:31 | 16:21 | 17:25 | 19:28 | 21:04 |
31* | 2.05, Пн. | 3:47 | 12:31 | 16:21 | 17:26 | 19:29 | 21:05 |
Когда придет месяц Рамадан?
Мусульманский календарь основан на лунном календаре, поэтому каждый год сроки начала и конца Рамадана меняются. В 2022 году священный месяц начинается с заходом солнца 1 апреля и заканчивается 1 мая. На следующий день, 2 мая, верующие отмечают праздник разговения — Ураза-байрам.